通算成績 | ||||||||||||||
試合数 | 投球回数 | 勝利 | 敗戦 | S | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
204 | 1402 2/3 | 108 | 60 | 1 | .643 | 72 | 18 | 1102 | 112 | 502(55) | 1355 | 508 | 459 | 3.07 |
日本時代 | ||||||||||||||||
年度 | 所属 | 試合数 | 投球回数 | 勝利 | 敗戦 | S | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
99 | 西武 | 25 | 180 | 16 | 5 | 0 | .762 | 6 | 2 | 124 | 14 | 87(8) | 151 | 55 | 52 | 2.60 |
00 | 西武 | 27 | 167 2/3 | 14 | 7 | 1 | .667 | 6 | 2 | 132 | 12 | 95(4) | 144 | 85 | 74 | 3.97 |
01 | 西武 | 33 | 240 1/3 | 15 | 15 | 0 | .500 | 12 | 2 | 184 | 27 | 117(8) | 214 | 104 | 96 | 3.60 |
02 | 西武 | 14 | 73 1/3 | 6 | 2 | 0 | .750 | 2 | 0 | 60 | 13 | 15(7) | 78 | 30 | 30 | 3.68 |
03 | 西武 | 29 | 194 | 16 | 7 | 0 | .696 | 8 | 2 | 165 | 13 | 63(9) | 215 | 71 | 61 | 2.83 |
04 | 西武 | 23 | 146 | 10 | 6 | 0 | .625 | 10 | 5 | 127 | 7 | 42(6) | 127 | 50 | 47 | 2.90 |
05 | 西武 | 28 | 215 | 14 | 13 | 0 | .519 | 15 | 3 | 172 | 13 | 49(10) | 226 | 63 | 55 | 2.30 |
06 | 西武 | 25 | 186 1/3 | 17 | 5 | 0 | .773 | 13 | 2 | 138 | 13 | 34(3) | 200 | 50 | 44 | 2.13 |
日本通算 | 204 | 1402 2/3 | 108 | 60 | 1 | .643 | 72 | 18 | 1102 | 112 | 502(55) | 1355 | 508 | 459 | 3.07 |
【関連する記事】